PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam | Kelas / Semester : XI / Gasal | SMP Negeri 1 GEMBONG | Tahun Pelajaran : 2012 -2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No | KOMPETISI DASAR / INDIKATOR | JML JAM PEL | BULAN | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 Mendiskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | 6 | 4 | LIBUR AWAL PUASA | 2 | LIBUR SEMESER GASAL | LIBUR SEMESER GASAL | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.2 Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi | 6 | 2 | 4 | LIBUR HARI RAYA IDHUL FITRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
pada manusia | U | U | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ulangan Harian 1 | 2 | LIBUR HARI RAYA IDHUL FITRI | 2 | L | L | E | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.3 Mendiskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan | 10 | 2 | 4 | 4 | A | A | M | |||||||||||||||||||||||||||
kesehatan | N | N | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 2 | 2 | 2 | G | G | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup | 10 | A | A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.1 Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan | 8 | 2 | 4 | 2 | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
perkembangbiakan | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ulangan Harian 3 | 2 | 2 | T | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ulangan Blok / ulangan tengah semaster | 4 | E | K | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari - hari | 26 | N | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3.1 Mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala - gejala listrik statis serta kaitannya dalam | 4 | 4 | G | I | P | |||||||||||||||||||||||||||||
kehidupan sehari - hari | A | R | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ulangan Harian 4 | 2 | H | 2 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam | 6 | 2 | 2 | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | kehidupan sehari - hari | S | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 5 | 2 | E | 2 | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3.3 Mendeskripsikan pinsip kerja elemen dan arus listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya | 4 | M | 4 | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||
dalam kehidupan sehari - hari | E | S | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ulangan Harian 6 | 2 | S | 2 | T | N | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3.4 Mendeskripsikan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan | 4 | T | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
sehari - hari | E | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ulangan Harian 7 | 2 | R | 2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ulangan Akhir Semester | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cadangan Waktu | 2 | 2 | 4 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gembong , juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Margorejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dra. Eny Kristiyani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Any Wuryaningrum, M.Pd. | NIP. 196012011993022002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP: 19650904198902201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar